Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini Kamis 1 Mei 2025

6 hours ago 4

Liputan6.com, Jakarta - Berdasarkan pantauan dari Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika (BBMKG), secara umum cuaca Bali hari ini Kamis (1/5/2025) diprediksi berawan hingga hujan ringan. Suhu udara untuk wilayah Bali berkisar 20-33 derajat Celsius dengan kelembaban udara berkisar antara 60-95 persen.

Berikut prakiraan cuaca kabupaten/kota di Bali pada Kamis (1/5/2025) berdasarkan data BMKG:

  • Jembrana: Kabut/Asap | Suhu: 22–29 °C | Kelembapan: 63–98%
  • Tabanan: Berawan | Suhu: 21–27 °C | Kelembapan: 67–96%
  • Badung: Udara Kabur | Suhu: 22–30 °C | Kelembapan: 63–98%
  • Gianyar: Berawan | Suhu: 21–29 °C | Kelembapan: 64–94%
  • Klungkung: Berawan | Suhu: 26–30 °C | Kelembapan: 59–86%
  • Bangli: Kabut/Asap | Suhu: 17–24 °C | Kelembapan: 73–99%
  • Karangasem: Udara Kabur | Suhu: 19–26 °C | Kelembapan: 74–97%
  • Buleleng: Berawan | Suhu: 24–28 °C | Kelembapan: 67–91%
  • Kota Denpasar: Berawan | Suhu: 24–30 °C | Kelembapan: 63–93%

Cuaca Hari Ini Kota Denpasar

Khusus untuk Kota Denpasar, berikut prakiraan cuaca per jam berdasarkan data Accuweather:

  • Pukul 07.00 Wita: Berawan | Suhu: 25 °C | Kelembapan: 85%
  • Pukul 08.00 Wita: Umumnya Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 81%
  • Pukul 09.00 Wita: Berawan | Suhu: 28 °C | Kelembapan: 76%
  • Pukul 10.00 Wita: Berawan | Suhu: 30 °C | Kelembapan: 71%
  • Pukul 11.00 Wita: Berawan | Suhu: 32 °C | Kelembapan: 67%
  • Pukul 12.00 Wita: Berawan | Suhu: 33 °C | Kelembapan: 65%
  • Pukul 13.00 Wita: Hujan singkat | Suhu: 32 °C | Kelembapan: 67%
  • Pukul 14.00 Wita: Berawan | Suhu: 32 °C | Kelembapan: 68%
  • Pukul 15.00 Wita: Hujan Singkat | Suhu: 32 °C | Kelembapan: 68%
  • Pukul 16.00 Wita: Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 68%
  • Pukul 17.00 Wita: Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 70%
  • Pukul 18.00 Wita: Umumnya Berawan | Suhu: 30 °C | Kelembapan: 75%
  • Pukul 19.00 Wita: Berawan putus-putus | Suhu: 29 °C | Kelembapan: 79%
  • Pukul 20.00 Wita: Berawan putus-putus | Suhu: 28 °C | Kelembapan: 85%
  • Pukul 21.00 Wita: Sebagian Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 87%
  • Pukul 22.00 Wita: Sebagian Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 85%
  • Pukul 23.00 Wita: Umumnya cerah | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 84% 
Read Entire Article
Saham | Regional | Otomotif |